おすすめ売買物件
小原売土地
物件概要
| 所在地・交通 | 津山市小原166-13 | 坪単価 | 11.52万円万円 |
|---|---|---|---|
| アクセス | 上河原中バス停徒歩2.5分 | 土地面積 | 198㎡(59.89坪) |
| 価格 | 690万円万円 |
物件情報
| 物件種目: | 売地 | 保証金: | |
|---|---|---|---|
| 情報更新日: | 権利金: | ||
| 次回更新日: | 地目: | 雑種地 | |
| 所在地: | 津山市小原166-13 | 用途地域: | 第一種住居地域 |
| 沿線・駅・交通: | 建・容率: | 60%・200% | |
| 小学校区: | 弥生小 | 現況: | 更地(柿の木、物置有り) |
| 中学校区: | 北陵中 | 条件等: | |
| 価格: | 690万円万円 | 最適用途: | 住宅 |
| 坪単価: | 11.52万円万円 | 引渡し: | 相談 |
| 土地面積: | 198㎡(59.89坪) | 接道状況詳細: | 北側公道5m(側溝含む) |
| 私道面積: | 設備: | 上下水道引込工事が必要 | |
| 土地権利: | 所有権 | 特記事項: | |
| 都市計画: | 非線引区域 | 取引態様: | 媒介 |
| 国土法: | 備考1: | ||
| 借地期間・地代: | |||
| その他一時金: | 備考2: |












